Грейферы (захваты) для лесоматериалов
Компания Kesla предлагает самый широкий выбор грейферов для лесоматериалов. В течение года Kesla выпускает свыше 1500 лесных грейферов для гидроманипуляторов различных классов. Модельный ряд грейферов для леса был обновлен в 2007 году и отличается самыми лучшими характеристиками. Грейферы для лесоматериалов могут быть оцинкованы и дополнительно оснащены системой точечной смазки.
кг | м2 | МПа | кН | кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
ProG 20 | 70 | 0,18 | 17,5 | 7 | 1 500 | 1 235 | 65 | 320 | 298 | 670 | 470 |
ProG 25 | 110 | 0,24 | 19 | 10 | 2 000 | 1 315 | 70 | 345 | 327 | 810 | 530 |
ProG 25P | 110 | 0,2 | 19 | 11 | 2 000 | 1 395 | 40 | 345 | 185 | 735 | 480 |
ProG 28 | 170 | 0,27 | 25 | 13 | 3 000 | 1 610 | 100 | 480 | 434 | 835 | 590 |
ProG 30 | 200 | 0,3 | 25 | 16 | 3 500 | 1 565 | 100 | 480 | 442 | 890 | 580 |
ProG 35 | 214 | 0,35 | 26 | 16 | 4 000 | 1 570 | 125 | 480 | 442 | 950 | 615 |
ProG40 | 265 | 0,4 | 26 | 21 | 5 000 | 1 990 | 140 | 540 | 503 | 1 005 | 675 |
ProG 46 | 270 | 0,46 | 26 | 21 | 5 000 | 1 955 | 140 | 540 | 503 | 1 055 | 660 |
ProG 50 | 280 | 0,5 | 26 | 21 | 5 000 | 1 960 | 130 | 540 | 501 | 1 150 | 680 |
ProG 50L | 225 | 0,5 | 26 | 17 | 3 500 | 1 960 | 130 | 540 | 495 | 1 150 | 680 |
Условные обозначения
Масса | Площадь захвата | Рабочее давление | |||
Сила сжатия | Максимальная загрузка |