Гидроманипулятор Z-образного складывания 2111Z | 2111ZT
кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
2111Z-77 | 112 | 7 720 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 370 | - | 2 500 | 2 500 |
2111ZT-90 | 107 | 8 950 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 470 | - | 2 500 | 2 500 |
2110Z-81 | 110 | 8 090 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 380 | - | 2 500 | 2 500 |
2111ZT-96 | 105 | 9 575 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 430 | - | 2 500 | 2 500 |
Условные обозначения
Грузовой момент (нетто) | Вылет стрелы | Ход удлинителя | |||
Поворачивающий момент | Угол поворота | Рабочее давление | |||
Вес * | Вес ** | Ширина | |||
Высота |
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
на территории России